产品特点
TO 系列-滚柱线性滑轨
TO系列线性滑轨以滚柱-型滚动元件取代钢珠,专为超高-高刚性和重-负载而设计。滚动体与滑轨及滑块线接触,因此滚动体承受高负载。仅形成少量的弹性变形,45度接触角的设计使整体直线滑轨达到四-方向等刚性、高负载能力的特点。通过超高刚性的实现,可以大幅提高加工精度,达到高精度的要求;由于超重载的特点,可以延长直线滑轨的使用寿命。非常适合具有高刚性要求的高速自动化工业机械和设备。
优化设计
TO系列直线滑轨的回流焊模块已获得多国专利,确保滚柱-型滚动体能够平滑无限滚动。采用先进的有限元方法进行结构应力分析,得到滑块及滑轨结构的优化设计。
所有四个方向的超高刚性-
TO系列直线滑轨以滚柱-型滚动体取代滚珠。
由于滚轮与滑轨、滑块之间是线接触,因此滚轮在受到作用时仅形成少量的弹性变形。
到高负载,这不仅大大增强了线性滑差。导轨的刚性可以保持高精度的加工。右边的图片
显示了等体积的球和滚子的刚性行为。

两个方向均具有重载能力
TO系列直线滑轨有DB(45度-45度)组合,可承受上下左右方向的负载,使直线滑轨具有极高的负载能力。在相同的工作负载要求下,TO导轨可以比滚珠型导轨具有更小的体积,甚至可以承受高负载。

延长你的生命
TO系列直线滑轨根据ISO规范(ISO14728-1)建立基本额定动载荷,以额定寿命100公里计算。线性滑轨的寿命会根据实际负载而变化。滚柱式直线滑轨的寿命可以根据直线滑轨的基本额定动载荷和工作载荷来计算。
耐力测试

测试原理图
- 测试件1:TOU35B
- 预载等级:PA
- 移动速度:60m/min 加速度:1G
- 行程:0.55m
- 润滑油脂:每100公里加注一次
- 附加载荷:15kN
- 跑步距离:1135公里
测试结果:

根据TOU35B的基本额定动载荷、预-压力和工作载荷,计算出寿命值为1000公里。试件运行1135公里后,胎圈表面和滚轮表面均未出现鱼鳞脱落现象。
- 测试件2:TOM35B
- 预载等级:PA
- 移动速度:120m/min 加速度:1G
- 行程:2m
- 润滑油频率:0.3cm3/hr
- 负载:无负载
- 行驶距离:15000公里
测试结果:

试件运行15000公里后,胎圈表面和滚轮表面均未出现剥落现象。
(1)TOU-B / TOU-LB

| 模型 |
成分尺寸 (毫米) |
滑块尺寸(mm) | 滑轨尺寸(mm) |
滑轨固定螺栓尺寸 |
基本动态 额定载荷 |
基本静态 额定载荷 |
允许静力矩 |
重量 | |||||||||||||||||||||||
|
滑块 千克 |
滑轨 公斤/米 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | 最大 | T | H2 | H3 | WR | 人力资源 | D | h | d | P | E | (毫米) | 压力(千牛) | 钴(千牛) | 先生 千牛-米 |
国会议员 千牛-米 |
我的 千牛-米 |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| 东20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| 头30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| 头55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| 头65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| 头65磅 | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) 汤姆-B / 汤姆-LB

| 模型 | 元件尺寸(毫米) | 滑块尺寸(mm) | 滑轨尺寸(mm) |
滑轨固定螺栓尺寸 |
基本动态 额定载荷 |
基本静态 额定载荷 |
允许静力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
|
滑块 千克 |
滑轨 公斤/米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | 人力资源 | D | h | d | P | E | (毫米) | 压力(千牛) | 钴(千牛) | 先生 千牛-米 |
国会议员 千牛-米 |
我的 千牛-米 |
|||
| 汤姆15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| 汤姆20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| 汤姆20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| 汤姆25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| 汤姆 25磅 | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| 汤姆30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| 汤姆30磅 | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 汤姆35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| 汤姆 35磅 | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| 汤姆45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| 汤姆 45磅 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| 汤姆55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| 汤姆 55磅 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| 汤姆65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| 汤姆 65磅 | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) TOT-T 锁定幻灯片尺寸表

| 模型 | 滑块尺寸(mm) | 重量 | ||||||
| WR | 人力资源 | S | h | P | E | (公斤/米) | ||
| 托特15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| 托特20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| 托特25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| 托特30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| 托特35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| 托特45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| 托特65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
问题
公司介绍
中的一个B东部时间齿条和小齿轮中国制造商
昆山德沃泰克自动化有限公司成立于2012年,其起源可以追溯到2007年德国WMH HERION公司在山东省青岛市的投资。从那时起,我们在工程、制造和质量控制方面积累了丰富的经验。作为驱动技术专家,昆山德沃泰克自动化专注于生产高精度齿条、齿轮、小齿轮、齿轮箱、直线导轨等直线传动部件。-

热门标签: 滚轮直线滑轨系列产品,中国滚轮直线滑轨系列产品制造商,供应商,工厂


